Slagingspercentages
Assistent-Makelaar
| Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 | Slagingspercentage 2025 |
| Rechten (inclusief deelexamens) | 51% | 54% | 55% | 48% | 50% | 51% |
| Capita Selecta | 53% | 63% | 54% | 48% | 42% | 43% |
| Praktijktoets | 85% | 84% | 82% | 79% | 78% | 80% |
Basistheorie Vastgoeddeskundige
| Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 |
Slagingspercentage 2025 |
| Bouwkunde A | 56% | 57% | 55% | 57% | 51% | 39% |
| Bouwkunde B | 43% | 49% | 46% | 58% | 62% | 63% |
| Privaatrecht | 59% | 56% | 52% | 50% | 52% | 52% |
| Publiekrecht | 67% | 65% | 65% | 66% | 77% | 65% |
| Financiën & Fiscaliteiten | 39% | 41% | 37% | 53% | 70% | 66% |
| Vastgoedeconomie | 57% | 64% | 63% | 56% | 66% | 58% |
Specialisatie Makelaar
| Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 | Slagingspercentage 2025 |
| Praktijkleer Wonen | 60% | 60% | 59% | 44% | 52% | 60% |
| Praktijkleer BV | 61% | 72% | -* | -* | -* | -* |
| Praktijkleer LV | 56% | 68% | -* | -* | -* | -* |
*slagingspercentage nog niet bekend door te weinig afnames.
Vakbekwaamheidsexamen
| Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 | Slagingspercentage 2025 |
| Wonen | 65% | 60% | 63% | 64% | 69% | 68% |
| Bedrijfsmatig Vastgoed | 70% | 67% | -* | -* | -* | -* |
| Landelijk Vastgoed | 38% | 33% | -* | -* | -* | -* |
*slagingspercentage nog niet bekend door te weinig afnames.
Specialisatie Taxateur
| Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 | Slagingspercentage 2025 |
| Algemene taxatieleer | 71% | 74% | 87% | 76% | 79% | |
| Taxatieleer Wonen | – | 64% | 65% | 37% | 42% | |
| Taxatieleer BV | – | -* | -* | -* | -* | |
| Taxatieleer LV | – | -* | -* | -* | -* |
*slagingspercentage nog niet bekend door te weinig afnames.
Specialisatie Taxateur – Vakvaardigheden
| Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 | Slagingspercentage 2025 |
| Vakvaardigheden Wonen | – | 82% | -* | -* | 82% | |
| Vakvaardigheden BV | – | -* | -* | -* | -* |
*slagingspercentage nog niet bekend door te weinig afnames.
Eindtoets Taxeren
| Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 | Slagingspercentage 2025 |
| Eindtoets Taxeren Wonen | 78% | 83% | 84% | 79% | 87% | |
| Eindtoets Taxeren BV | 49% | -* | -* | -* | -* | |
| Eindtoets Taxeren LV | – | -* | -* | -* | -* |
*slagingspercentage nog niet bekend door te weinig afnames.
WOZ
| Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 | Slagingspercentage 2025 |
| Basismodule WOZ-medewerker | 82% | 79% | 77% | 76% | 75% | |
| Specialisatie WOZ – gegevensbeheerder | 81% | -* | -* | 61% | 71% | |
| Specialisatie WOZ – taxateur niet-woningen | -* | -* | -* | -* | -* | |
| Specialisatie WOZ – juridisch specialist | -* | -* | -* | -* | -* | |
| Specialisatie WOZ – taxateur woningen | 79% | 85% | 79% | 71% | 80% |
*slagingspercentage nog niet bekend door te weinig afnames.
Actualiteitentoets Hercertificering Makelaar
| Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 | Slagingspercentage 2025 |
| Wonen | 95% | 95% | 95% | -* | -* | -* |
| Nascholing A-RMT | -* | 76% | ||||
| Nascholing K-RMT | 79% | 92% |
*slagingspercentage nog niet bekend door te weinig afnames.