Slagingspercentages
Assistent-Makelaar
Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2019 | Slagingspercentages 2020 | Slagingspercentages 2021 |
Rechten (inclusief deelexamens) | 51% | 49% | 58% | 54,4% |
Capita Selecta | 53% | 44% | 52% | 62,9% |
Praktijktoets | 85% | 91% | 83% | 84,4% |
Basistheorie Vastgoeddeskundige
Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2019 | Slagingspercentages 2020 | Slagingspercentages 2021 |
Bouwkunde A | 56% | 57% | 53% | 57,3% |
Bouwkunde B | 43% | 45% | 38% | 49,2% |
Privaatrecht | 59% | 62% | 60% | 56,3% |
Publiekrecht | 67% | 66% | 68% | 65,1% |
Financiën & Fiscaliteiten | 39% | 36% | 42% | 41% |
Vastgoedeconomie | 57% | 60% | 66% | 64,4% |
Specialisatie Makelaar
Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2019 | Slagingspercentages 2020 | Slagingspercentages 2021 |
Praktijkleer Wonen | 60% | 60% | 59% | 60,2% |
Praktijkleer BV | 61% | 69% | 48% | 72,2% |
Praktijkleer LV | 56% | 47% | 73% | 67,6% |
Vakbekwaamheidsexamen
Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2018 | Slagingspercentages 2019 | Slagingspercentages 2021 |
Wonen |
65% | 63% | 67% | 60% |
Bedrijfsmatig Vastgoed | 70% | 82% | 60% | 67% |
Landelijk Vastgoed | 38% | – | 43% | 33% |
Praktijktoetsen
Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2019 | Slagingspercentages 2020 | Slagingspercentages 2021 |
Wonen – opnamedag | 62% | 62% | 61% | 63% |
BV – opnamedag | 72% | 77% | 68% | 71% |
LV – opnamedag | 57% | 38% | 75% | – |
Actualiteitentoets Hercertificering Makelaar
Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2019 | Slagingspercentages 2020 | Slagingspercentages 2021 |
Wonen | 95% | 93% | 98% | 95% |
Bedrijfsmatig Vastgoed | 92% | 92% | 100% | 82% |
Bedrijfsmatig Vastgoed + Wonen | 98% | 95% | 100% | 100% |