Slagingspercentages
Assistent-Makelaar
Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2020 | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 |
Rechten (inclusief deelexamens) | 51% | 58% | 54% | 55% | 48% | 50% |
Capita Selecta | 53% | 52% | 63% | 54% | 48% | 42% |
Praktijktoets | 85% | 83% | 84% | 82% | 79% | 78% |
Basistheorie Vastgoeddeskundige
Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2020 | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 |
Bouwkunde A | 56% | 53% | 57% | 55% | 57% |
51% |
Bouwkunde B | 43% | 38% | 49% | 46% | 58% | 62% |
Privaatrecht | 59% | 60% | 56% | 52% | 50% | 52% |
Publiekrecht | 67% | 68% | 65% | 65% | 66% | 77% |
Financiën & Fiscaliteiten | 39% | 42% | 41% | 37% | 53% | 70% |
Vastgoedeconomie | 57% | 66% | 64% | 63% | 56% | 66% |
Specialisatie Makelaar
Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2020 | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 |
Praktijkleer Wonen | 60% | 59% | 60% | 59% | 44% | 52% |
Praktijkleer BV | 61% | 48% | 72% | -* | -* | -* |
Praktijkleer LV | 56% | 73% | 68% | -* | -* | -* |
*slagingspercentage nog niet bekend door te weinig afnames.
Vakbekwaamheidsexamen
Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 |
Wonen | 65% | 60% | 63% | 64% | 69% |
Bedrijfsmatig Vastgoed | 70% | 67% | -* | -* | -* |
Landelijk Vastgoed | 38% | 33% | -* | -* | -* |
*slagingspercentage nog niet bekend door te weinig afnames.
Praktijktoetsen
Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2020 | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 |
Wonen – opnamedag | 62% | 61% | 63% | 61% | 54% | 74% |
BV – opnamedag | 72% | 68% | 71% | – | -* | -* |
LV – opnamedag | 57% | 75% | – | – | -* | -* |
Specialisatie Taxateur
Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2020 | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 |
Algemene taxatieleer | 71% | 74% | 87% | 76% | ||
Taxatieleer Wonen | – | 64% | 65% | 37% | ||
Taxatieleer BV | – | -* | -* | -* | ||
Taxatieleer LV | – | -* | -* | -* |
*slagingspercentage nog niet bekend door te weinig afnames.
Specialisatie Taxateur – Vakvaardigheden
Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2020 | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 |
Vakvaardigheden Wonen | – | 82% | -* | -* | ||
Vakvaardigheden BV | – | -* | -* | -* |
*slagingspercentage nog niet bekend door te weinig afnames.
Eindtoets Taxeren
Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2020 | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 |
Eindtoets Taxeren Wonen | 78% | 83% | 84% | 79% | ||
Eindtoets Taxeren BV | 49% | -* | -* | -* | ||
Eindtoets Taxeren LV | – | -* | -* | -* |
*slagingspercentage nog niet bekend door te weinig afnames.
WOZ
Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2020 | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 |
Basismodule WOZ-medewerker | 80% | 82% | 79% | 77% | 76% | |
Specialisatie WOZ – gegevensbeheerder | 75% | 81% | -* | -* | 61% | |
Specialisatie WOZ – taxateur niet-woningen | -* | -* | -* | -* | -* | |
Specialisatie WOZ – juridisch specialist | -* | -* | -* | -* | -* | |
Specialisatie WOZ – taxateur woningen | 66% | 79% | 85% | 79% | 71% |
*slagingspercentage nog niet bekend door te weinig afnames.
Actualiteitentoets Hercertificering Makelaar
Examen | Lange termijn | Slagingspercentages 2020 | Slagingspercentages 2021 | Slagingspercentages 2022 | Slagingspercentage 2023 | Slagingspercentage 2024 |
Wonen | 95% | 98% | 95% | 95% | -* | -* |
Bedrijfsmatig Vastgoed | 92% | 100% | 82% | -* | -* | -* |
Bedrijfsmatig Vastgoed + Wonen | 98% | 100% | 100% | -* | -* | -* |
Nascholing A-RMT | -* | |||||
Nascholing K-RMT | 79% |
*slagingspercentage nog niet bekend door te weinig afnames.